



![]()
| 人員 | 報酬月額 | 
|---|---|
| 4人以下 | 30,000 | 
| 5~9人 | 40,000 | 
| 11~19人 | 50,000 | 
| 20~29人 | 60,000 | 
| 30~49人 | 70,000 | 
| 50~69人 | 80,000 | 
| 70~99人 | 115,000 | 
| 100~149人 | 145,000 | 
| 150~199人 | 175,000 | 
| 200~219人 | 210,000 | 
| 250~299人 | 240,000 | 
| 300人以上 | 別途協議 | 
(注)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた人数である。
![]()
就業規則、諸規程等の作成・変更
| (1)就業規則 | 230,000円~ | 
|---|---|
| (2)就業規則の変更 | 協議 | 
| (3)賃金・退職金・旅費等の諸規程 | 各120,000円~ | 
| (4)安全・衛生管理等諸規程 | 各120,000円~ | 
| (5)その他規程 | 各120,000円~ | 
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は人事・労務管理報酬による。
なお、印書代は別途受けるものとする。
労働・社会保険の新規適用
(1)新規適用
| 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 | |
|---|---|---|
| 1~4人 | 100,000円 | 70,000円 | 
| 5~9人 | 120,000円 | 90,000円 | 
| 10~19人 | 140,000円 | 110,000円 | 
| 20人以上 | 1人増すごとに2,000円を加算 | |
保険料の算定・申告
| 健康保険・ 厚生年金保険 月額算定基礎届・ 月額変更届け  | 
					労働保険料概算・確定申告 | |||
|---|---|---|---|---|
| 継続事業 | 一括有限事業 | 有限事業 | ||
| 1~9人 | 40,000円 | 40,000円 | 工事件数 ・24件未満 50,000円 ・4件以上 48件未満 70,000円 ・48件以上 協議  | 
					60,000円 | 
| 10~19人 | 50,000円 | 50,000円 | ||
| 0~29人 | 55,000円 | 55,000円 | ||
| 30〜29人 | 65,000円 | 60,000円 | ||
| 40〜49人 | 75,000円 | |||
| 50人以上 | 協議 | |||
(注1)二元適用事業及び海外派者の特別加入等が2件以上にわたる場合、申告書1件ごとに15,000円を加算する。
(注2)規模欄は被保険者数とする。
保険給付・請求
| 一般的なもの | 複雑なもの | |
|---|---|---|
| 健保・労災給付請求 | 40,000円 | 協議 | 
| 年金(厚生・国年・基金)給付請求 | 40,000円 | |
| 高年齢雇用継続給付・育児休業給付に係る 給付申請  | 
					
						 証明書(確認票を含む) 1件につき25,000円 支給申請 1回につき20,000円  | 
				|
| 労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求 | 40,000円 | |
| その他の申請など | 5,000円〜 |